Для вызова ветеринарного врача звоните по телефону: 8 (499) 113-32-41;
К Вам приедет ветеринарный врач с необходимым оборудованием и медикаментами. При сложных и экстренных ситуациях мы можем доставить Ваше животное в клинику.
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Вызов врача на дом: | |
По районам: Зап. Дегунино, Бескудниковский, Дмитровский, Ховрино, Вос. Дегунино. | 1000 |
По г. Химки и г. Долгопрудный | 1500 |
По г. Красногорску | 2000 |
По другим районам Москвы | 2000 - 5000 |
По другим районам Подмосковья | договорная |
Прием: | |
Первичный прием (осмотр, постановка предварительного диагноза, назначение лечения) | 650 |
Повторный прием (по тому же заболеванию) | 450 |
Первичный прием врача дерматолога | 1100 |
Повторный прием врача дерматолога | 800 |
Первичный прием ортопеда-травматолога | 1100 |
Повторный прием ортопеда травматолога | 800 |
Чипирование животных | 1300 |
Вакцинация (включая расходные материалы): | |
Комплекс для кошек без бешенства (Нобивак, Пуревакс, Биофел и др.) | 2000 |
Комплекс для кошек с бешенством |
2200 |
Комплекс для собак без бешенства (Гексадог, Вангард, Биокан и др.) | 2000 |
Комплекс для собак с бешенством | 2200 |
Комплекс для собак без бешенства (Нобивак, Эурикан) | 2500 |
Комплекс для собак с бешенством (Нобивак, Эурикан) | 3000 |
Отдельно бешенство(Рабизин,Дефенсор) |
1800 |
Отдельно вакцинация от лептоспироза Нобивак |
1800 |
Кроликов | 1000 |
Комплекс для хорьков без бешенства | 2000 |
Комплекс для хорьков с бешенством | 2200 |
Комплексная (отечественная) для кошек и собак без бешенства/Комплексная (отечественная) для кошек и собак с бешенством | 1700/1800 |
Кастрация хорька (включая расходные материалы): | 2800 |
Кастрация кота (включая расходные материалы): | 2000 |
Кота крипторха (семенник в подкожной клетчатке) | 2700 |
Кота крипторха (семенник в брюшной полости) | 3300 |
Кастрация кобеля (включая расходные материалы): |
|
до 5 кг | 5000 |
от 5 до 10 кг | 6000 |
от 10 до 25 кг | 8500 |
от 25 до 40 кг | 10500 |
от 40 и выше | 12000 |
Кобеля крипторха (семенник в подкожной клетчатке): | |
до 5 кг | 6000 |
от 5 до 10 кг | 7000 |
от 10 до 25 кг | 9500 |
от 25 до 40 кг | 11500 |
от 40 и выше | 13000 |
Кобеля крипторха (семенник в брюшной полости): |
|
до 5 кг | 6400 |
от 5 до 10 кг | 8000 |
от 10 до 25 кг | 10000 |
от 25 до 40 кг | 12000 |
от 40 и выше | 14000 |
ОГЭ (стерилизация), включая расходные материалы: | |
Кошка (классическая стерелизация) | 4200 |
Кошка (малоинвазивная операция через боковой доступ разрезом в 5 мм, уход не требуется) | 5500 |
Собака: | |
до 5 кг | 6400 |
от 5 до 10 кг | 8400 |
от 10 до 25 кг | 10400 |
от 25 до 40 кг | 13400 |
от 40 и выше | 15400 |
ОГЭ (стерилизация) с патологией, включая расходные материалы: | |
Кошка | 5500 |
Собака: | |
до 5 кг | 8400 |
от 5 до 10 кг | 10400 |
от 10 до 25 кг | 12400 |
от 25 до 40 кг | 15400 |
от 40 и выше | 17400 |
Кесарево сечение (включая расходные материалы): | |
с удалением матки: |
|
Кошка, цена соответствует стерилизации с патологией | 5500 |
Собака, цена соответствует стерилизации с патологией | 8400-17400 |
без удаления матки: | |
Кошка | 5900 |
Собака: | |
до 5 кг | 9600 |
от 5 до 10 кг | 11600 |
от 10 до 25 кг | 13600 |
от 25 до 40 кг | 16600 |
от 40 и выше | 18600 |
Манипуляции (без стоимости препаратов): | |
Инъекция внутримышечная и подкожная | 100 |
Инъекция внутривенная | 300 |
Инъекция внутривенная при установленном в/в катетере | 140 |
Обработка пораженный участков: | |
1 категория | 100 |
2 категория | 150 |
3 категория | 200 |
4 категория | 350 |
5 категория | 500 |
Чистка ушей: | |
1 категория | 150 |
2 категория | 250 |
3 категория | 400 |
Промывание полости по дренажам | 350 |
Наложение бинтовой повязки: | |
1 категория | 150 |
2 категория | 250 |
3 категория | 350 |
Снятие клеща | 150 |
Стрижка когтей: | |
Кошка (4 лапы) | 300 |
Собака (4 лапы) | 380 |
Собака более 30кг (4 лапы) | 450 |
Фиксация животного | 200-1000 |
Постановка внутривенного катетера | 350 |
Капельная инфузия внутривенно до 2 часов | 800 |
-каждый последующий час | 150 |
Капельная инфузия подкожно | 350 |
Чистка параанальных желез | 350 |
Санация параанальных желез через катетер | 490 |
Новокаиновая блокада | 350 |
Снятие швов | 50-500 |
Снятие в/в катетера | 100 |
Мелкая хирургия (без стоимости препаратов и анестезии): | |
Вскрытие абсцесса | 500-2000 |
Постановка дренажа | 500-1500 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1000-4000 |
Купирование ушей | 1500-5000 |
Пластика век | 6000-10000 |
Купирование ушных раковин до 3 месяцев | 3500 |
Купирование ушных раковин свыше 3 месяцев | 4300 |
Косметический шов | 500 |
Абдоминальная(брюшной полости) хирургия (без стоимости препаратов и анестезии): | |
Пупочная грыжа (в зависимости от веса) | 2000-5000 |
Паховая грыжа(в зависимости от веса) | 4000-6000 |
Промежностная грыжа( в зависимости от веса) | 4500-10500 |
Цистотомия (вскрытие мочевого пузыря), в зависимости от веса | 4500-7000 |
Удаление инородных предметов из желудочно-кишечного тракта | 8500-17000 |
Удаление селезенки (в зависимости от веса) | 8000-12000 |
Заворот желудка | 11000-15000 |
Новообразования (в зависимости от веса животного, размера и локализации) | 2000-18000 |
Остеосинтез (без стоимости препаратов и анестезии) | 6000-25000 |
Уретростомия (без стоимости препаратов и анастезии): | |
Коты | 5800 |
Кобели | 6800 |
Ляминэктомия (операции на позвоночнике) | 15000-30000 |
Нефроэктомия (удаление почки) не включая расходные материалы и анестезию: | |
- Кошка | 7900 |
- Собака | 12300 |
Санация ротовой полости (включая седацию и стоимость препаратов): | |
Кошки | 3000-3500 |
Собаки карликовых пород | 3000-3500 |
Собаки средних пород | 4000-5000 |
Собаки крупных пород | 6000-8000 |
Диагностические исследования: | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (обзорное) | 1600 |
Ультразвуковое исследование одной системы органов | 1100 |
Эхокардиография (ЭХОкг) | 1200 |
Лабораторная диагностика: | |
Биохимический анализ крови за 1 показатель | 140 |
Биохимический анализ крови за 1 показатель (С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Панкреатическая амилаза, Фруктозамин) | 350 |
Биохимический анализ крови стандартный (15 показателей) | 1350 |
Боихимический анализ крови расширенный (31 показателm) | 2400 |
Общеклинический анализ крови (СОЭ+лейкограмма) | 850 |
Общеклинический анализ крови Экспресс (без СОЭ и лейкограммы) | 850 |
Общеклинический анализ мочи | 650 |
Взятие проб крови | 300 |
Общий анализ кала (в т.ч. на гельминтов и простейших) | 750 |
Так же проподятся исследования на различные вирусные инфекции: | |
Гистологическое исследование | 2000 |
Цитологическое исследование | 1450 |
Анализ на эктопаразитов | 650 |
Анализ на дерматофиты(микроскопия) | 650 |
Анализ на дерматофиты(посев) | 2200 |
Экспресс микроскопия мазка на пироплазмоз | 600 |
Экспресс цитология мазка кожи | 700 |
Экспресс глюкозометрия | 350 |
Исследование лампой Вуда | 150 |
-стоимость анализов не входящих в данный прайс уточняйте по телефону | |
Анестезия (включая стоимость препаратов и расходных материалов): | 500-6000 |
Стрижка животных (не включая анестезию и расходные материалы): | |
Кошки | 500-2000 |
Эвтаназия животных (включая стоимость препаратов и расходных материалов): | |
Кошки | 1900 |
Собаки: | |
до 10 кг | 2700 |
от 10 до 25 кг | 3200 |
от 25 до 40 кг | 4900 |
от 40 и выше | 6500 |
Кремация животных: | |
Грызуны | 600 |
Котенок/щенок | 950 |
Кошка | 1500 |
Собака: | |
до 10 кг | 2500 |
от 10 до 25 кг | 3500 |
от 25 до 40 кг | 4500 |
от 40 и выше | 7000 |
*Внимание: все цены указанные на данном сайте являются ориентировочными, за уточнением обращайтесь по телефону или к администратору клиники.
*Примечание: информацию о манипуляциях и ценах, не входящих в прейскурант Вы можете узнать по телефону:
8 (499) 113-32-41